プラン・ジャパンは外務省はじめ公的機関とも連携してプロジェクトを実施しています。
| プロジェクト名 | 寄付金額 | 提携先 | |
|---|---|---|---|
| 2010年度 | ベトナム洪水被災者支援 | 5,600,152円 | ジャパン・プラットフォーム |
| 2010年度 | グアテマラにおける基礎教育改善 | 302,165,5米ドル | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2008年度 | グアテマラにおける基礎教育改善 | 172,413米ドル | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2006年度 | エクアドルにおける給水設備設置 | 112,727米ドル | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2006年度 | トーゴにおける寄生虫感染症対策 | 50,936,198円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2005年度 | ベナンにおける衛生教育 | 9,505,280 円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2005年度 | パラグアイにおける給水システム設置 | 9,678,130円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2005年度 | インドネシアにおける緊急復興支援 | 25,064,597円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2005年度 | ニジェールにおける 給水設備建設 |
10,000,000円 | 在ニジェール 日本国大使館 草の根無償 |
| 2004年度 | ブルキナファソにおける 予防接種活動 |
8,103,777円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2004年度 | ベトナムにおける 早期教育 |
16,449,123円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2004年度 | ニカラグアにおける 保健所建設 |
3,671,195円 | 在ニカラグア 日本国大使館 草の根無償 |
| 2004年度 | コロンビアにおける 学校建設 |
8,784,351円 | 在コロンビア 日本国大使館 草の根無償 |
| 2004年度 | トーゴにおける 学校給水設備建設 |
9,023,818円 | 在トーゴ 日本国大使館 草の根無償 |
| 2003年度 | ブルキナファソにおける 予防接種活動 |
8,339,003円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2003年度 | コロンビアにおける トイレ建設プロジェクト |
4,921,873円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2003年度 | ハイチにおける 水供給施設プロジェクト |
9,835,680円 | 在ハイチ 日本国大使館 草の根無償 |
| 2003年度 | ニジェールにおける 小学校建設プロジェクト |
3,689,064円 | 在ニジェール 日本国大使館 草の根無償 |
| 2003年度 | エルサルバドルにおける 診療所建設プロジェクト |
6,756,360円 | 在エルサルバドル 日本国大使館 草の根無償 |
| 2002年度 | ハイチにおける 保健衛生プロジェクト |
4,565,095円 | 外務省 NGO連携無償資金協力 |
| 2002年度 | コロンビアにおける トイレ建設プロジェクト |
4,921,873円 | 在コロンビア 日本国大使館 草の根無償 |



























