| 正式名称 | 公益財団法人プラン・ジャパン | |
|---|---|---|
| 代表者 | 理事長 川上 隆朗 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 (>アクセス) | |
| 職員数 | 職員 局内ボランティア 在宅翻訳ボランティア |
64人 51人 約 1,000人 |
| 支援者数 | スポンサー プラン・マンスリー・サポーター プラン一般プロジェクト支援件数 プラン特別プロジェクト支援件数 |
約4万5,000人 約1万6,000人 約 8,000件(年間) 約70件(年間) |
2011年7月1日現在 |
||

| 1983年 | フォスター・プラン日本事務局として創立。「経済成長を遂げた日本が、途上国支援をすべき時代になった」と考えた有志たちが、国際本部の働きかけを受けて活動を開始。世界で6番目の支援国に |
|---|---|
| 1985年 | スポンサー数が 3,000人に |
| 1986年 | 外務省から財団法人として認可される |
| 1988年 | 外務省から特定公益増進法人に認定される |
| 1990年 | スポンサー数が 3万人に |
| 1992年 | スポンサー数が 5万人に。「5万人記念大会」として講演会を実施 |
| 1993年 | 創立10周年にあたり記念イベントとして、地域ごとに活動を紹介するセミナーや日本人スタッフとの座談会などを開催 |
| 1997年 | フォスター・プラン創立 60周年記念講演ツアー実施(全国7都市にて) |
| 2003年 | 前年に募集を開始したプラン・マンスリー・サポーターが 1,000人を超す |
| 2003年 | 創立20周年記念にあたり、記念イベントとして東京・丸の内にて「Heart to Heart Cafe」、東京・お台場にて「泳げ!夢のこいのぼり」を開催 |
| 2004年 | プラン・マンスリー・サポーターが 1万人を超す |
| 2005年 | カンボジアでの移動式住民登録キャンペーンをカンボジア政府とともに大規模に支援 |
| 2006年 | 団体の呼び名を「フォスター・プラン」から「プラン・ジャパン」へ |
| 2007年 | 国内のNGOとして初めてプライバシー・マークを付与・認定される |
| 2008年 | 創立25周年にあたり、記念イベントとして巡回パネル展やコンサート、トークイベント、写真展を全国7都市で開催 |
| 2011年 | 内閣府から公益財団法人として認可される |































